女 | 东华大学 | 计算机类 |
女 | 东华大学 | 服装设计与工程 |
男 | 东华大学 | 工业设计 |
男 | 复旦大学 | 自然科学试验班(物理化学方向) |
男 | 复旦大学 | 经济学类(拔尖学生培养基地) |
男 | 复旦大学 | 自然科学试验班(物理化学方向) |
女 | 复旦大学 | 新闻传播学类 |
男 | 复旦大学医学院 | 临床医学(八年制本博连读) |
女 | 华东理工大学 | 德语 |
男 | 华东理工大学 | 轻化工程 |
男 | 华东理工大学 | 信息工程 |
男 | 华东师范大学 | 通信工程 |
女 | 华东师范大学 | 通信工程 |
女 | 华东师范大学 | 微电子科学与工程 |
女 | 华东师范大学 | 统计学类 |
女 | 上海财经大学 | 投资学(含投资学、房地产开发与管理方向   ![]() |
女 | 上海财经大学 | 国际经济与贸易 |
女 | 上海大学 | 金融学 |
男 | 上海大学 | 微电子科学与工程 |
女 | 上海大学 | 理科试验班类 |
女 | 上海交通大学 | 经济管理试验班 |
男 | 上海交通大学 | 理科试验班类 |
男 | 上海交通大学 | 电子信息类(中外合作办学)(交大密西根学院(溥渊未来技术学院)) |
女 | 上海交通大学 | 经济管理试验班 |
女 | 上海交通大学医学院 | 临床医学(英语班) |
女 | 同济大学 | 工科试验班(土木与环境类) |
女 | 同济大学 | 经济管理试验班 |
男 | 同济大学 | 机械类(中外合作办学) |
女 | 同济大学 | 社会科学试验班 |
女 | 同济大学 | 临床医学(5+3一体化) |
总的高考人数多少?