据上海土地市场,11月6日,上海挂牌三宗经营性用地,
最受关注的为位于上海市内环线内的静安区中兴社区C070202单元268-01地块。该地块东至轻轨3号线,南至轻轨3号线,西至宝昌路,北至宝源路。
出让文件显示,该地块规划为普通商品房用地,出让面积24377.6平方米,容积率为 2.97,起始总价52.13亿元,起始楼板价72001元/平方米。出让方要求,该地块建成后,需100%全装修,且中小套户型占比需在80%以上。中小套型住宅设计建设标准为:多层住宅建筑面积不大于90平方米、小高层住宅建筑面积不大于95平方米、高层住宅建筑面积不大于100平方米。
出让文件显示,该地块采取招挂复合方式出让,即通过资格核验的申请人确定出让方式,有效申请人数为4人以上的,本地块采用有竞价招标方式出让,以综合条件最佳者的原则确定中标人;有效申请人不足4人的,采用挂牌方式出让,以价高者得的原则确定竞得人。
该地块的有效申请人数为4人及以上,采用有竞价招标方式出让,即招标结合现场竞价方式确定受让人。有效投标文件若达4-6份的,则排名顺序前3位投标人为入围竞标人;若达7份及以上的,则排名顺序前4位投标人为入围竞标人。
首先,由评标小组先按照得分由高到低的原则确认投标人的排名顺序。如得分有相同者,则按以下优先原则确定排名顺序:受让管理、经济实力、项目经验、技术资质的得分排序;如四项评分均相同,则以抽签方式决定其排序,前三名入围,可参与竞标。
评分采取“135分制”,其中,经济实力32分,技术资质17分,项目经验41分,受让管理45分。
该地块建成后,需100%全装修,且中小套户型占比需在80%以上。中小套型住宅设计建设标准为:多层住宅建筑面积不大于90平方米、小高层住宅建筑面积不大于95平方米、高层住宅建筑面积不大于100平方米。
物价局物业费数据
浦东这么好的钢筋水泥物业费真低啊。这是准备制造老破的节奏。
号 | 国家/地区 | 领馆类型 | 开馆日期 | 电话 | 传真 | 邮政编码 | 领区范围 | 馆长(中文) | 领馆地址(中文) |
1 | 波兰 | 总领事馆 | 1954-10-22 | 64339288 | 64330417 | 200031 | 上海;浙江;江苏;安徽;福建 | 马莱克·切谢尔楚克 | 建国西路618号 |
2 | 日本 | 总领事馆 | 1975-09-02 | 52574766 | 62099110 | 200336 | 上海;浙江;江苏;安徽;江西 | 矶俣秋男 | 万山路8号 |
3 | 美国 | 总领事馆 | 1980-04-28 | 80112200 | 61212181 | 200031 | 上海,浙江,江苏,安徽 | 谭森 | 淮海中路1469号 |
4 | 法国 | 总领事馆 | 1980-10-21 | 60106300 | 60106389 | 200051 | 上海;浙江;江苏;安徽 | 纪博伟 | 上海市长宁区中山西路1055号SOHO中山广场A座18楼 |
5 | 德国 | 总领事馆 | 1982-10-15 | 34010106 | 64714448 | 200031 | 上海;浙江;江苏;安徽 | 永福路181号 | |
6 | 澳大利亚 | 总领事馆 | 1984-07-02 | 22155200 | 22155252 | 200041 | 上海;浙江;江苏;安徽;江西;湖北 | 戴德明 | 南京西路1168号中信泰富广场22楼 |
7 | 英国 | 总领事馆 | 1985-02-11 | 32792000 | 32792005 | 200041 | 上海;浙江;江苏;安徽 | 胡克定 | 北京西路968号嘉地中心1604-1607、1701-1708室 |
8 | 意大利 | 总领事馆 | 1985-06-21 | 65965900 | 54075179 | 200031 | 上海;浙江;江苏;安徽 | 长乐路989号世纪商贸广场19楼 | |
9 | 加拿大 | 总领事馆 | 1986-04-30 | 32792800 | 32792801 | 200040 | 上海;浙江;江苏;安徽;湖北 | 穆大纬 | 南京西路1788号1788国际中心8楼 |
10 | 俄罗斯 | 总领事馆 | 1986-12-15 | 63242682 | 63069982 | 200080 | 上海;浙江;江苏;安徽 | 史玛聂福斯基·亚历山大 | 黄浦路20号 |
11 | 伊朗 | 总领事馆 | 1989-02-20 | 64332997 | 64336826 | 200031 | 上海;浙江;江苏;安徽 | 拉马赞·帕尔瓦兹 | 徐汇区复兴西路17号 |
12 | 古巴 | 总领事馆 | 1990-09-01 | 62753078 | 62753147 | 200336 | 上海;浙江;江苏;安徽 | 内斯托·恩里克·托雷斯·奥利维拉 | 娄山关路55号新虹桥大厦1211、1212室及1208室的部分区域 |
13 | 新西兰 | 总领事馆 | 1992-07-17 | 54075858 | 54075068 | 200021 | 上海;浙江;江苏;安徽 | 罗安竺 | 湖滨路150号企业天地商业中心5号楼28楼2801-2802A、2806B-2810室 |
14 | 印度 | 总领事馆 | 1993-01-16 | 62758885 | 62758881 | 200336 | 上海;浙江;江苏 | 瑞峰 | 延安西路2201号国贸中心1008室 |
15 | 韩国 | 总领事馆 | 1993-06-11 | 62955000 | 62955191 | 200336 | 上海;浙江;江苏;安徽 | 万山路60号 | |
16 | 墨西哥 | 总领事馆 | 1993-10-18 | 61250220 | 64372397 | 201103 | 上海;浙江;江苏;安徽 | 罗来娜·拉里奥斯·罗德里格斯 | 红宝石路500号东银中心A座10楼 |
17 | 巴西 | 总领事馆 | 1994-05-22 | 64370110 | 64370160 | 200041 | 上海;浙江;江苏;安徽;山东 | 乐思哲 | 江宁路188号亚盛大厦7楼 |
18 | 丹麦 | 总领事馆 | 1994-06-20 | 80250600 | 62090878 | 200336 | 上海;浙江;江苏;安徽;江西 | 林朗 | 延安西路2201号国贸中心3101室 |
19 | 奥地利 | 总领事馆 | 1994-07-15 | 64740268 | 64711554 | 200031 | 上海;浙江;江苏;安徽 | 施丽婷 | 淮海中路1375号启华大厦3A |
20 | 以色列 | 总领事馆 | 1994-09-08 | 60102500 | 60102555, 51685099 | 200001 | 上海;浙江;江苏;安徽;江西 | 普若璞 | 福州路318号浦汇大厦1301-1308室 |
21 | 荷兰 | 总领事馆 | 1994-09-12 | 22087288 | 22087300 | 201103 | 上海;浙江;江苏;安徽 | 万鹤庭 | 红宝石路500号东银中心B10楼 |
22 | 捷克 | 总领事馆 | 1995-01-11 | 62369925 | 62369920 | 200336 | 上海;浙江;江苏;安徽 | 理查德·科帕奇 | 娄山关路83号新虹桥中心大厦808室 |
23 | 瑞士 | 总领事馆 | 1995-04-26 | 62700519 | 62700522 | 200051 | 上海;浙江;江苏;安徽 | 曾礼惟 | 仙霞路319号远东国际广场A幢22楼 |
24 | 芬兰 | 总领事馆 | 1995-11-01 | 52929900 | 52929880 | 200041 | 上海;浙江;江苏;安徽;江西 | 何朗明 | 南京西路1168号中信泰富广场2501-2505 |
25 | 新加坡 | 总领事馆 | 1996-01-01 | 62785566 | 62956038 | 200336 | 上海;浙江;江苏;安徽 | 罗德伟 | 万山路89号 |
26 | 智利 | 总领事馆 | 1996-06-17 | 62360770 | 62361318 | 200336 | 上海;浙江;江苏;安徽 | 伊格纳西奥·孔查 | 延安西路2299号世贸商城办公楼2501室 |
27 | 挪威 | 总领事馆 | 1996-09-16 | 60397500 | 60397501 | 200002 | 上海;浙江;江苏;安徽;江西 | 尹克婷 | 延安东路222号外滩中心1701室 |
28 | 瑞典 | 总领事馆 | 1996-09-16 | ****99610 | ****99633 | 200020 | 上海;浙江;江苏;安徽 | 林莉 | 淮海中路381号中环广场1521-1541 |
29 | 比利时 | 总领事馆 | 1996-10-01 | 64376579 | 64377041 | 200050 | 上海;浙江;江苏;安徽 | 兰波 | 武夷路127号 |
30 | 泰国 | 总领事馆 | 1996-11-12 | 52609899 | 52609898 | 200336 | 上海;浙江;江苏;安徽 | 飒丝黎·丹绲拉 | 长宁区万山路18号 |
31 | 土耳其 | 总领事馆 | 1997-03-18 | 64746838, 64746839, 64747237 | 64719896 | 200031 | 上海;浙江;江苏;安徽 | 萨布瑞·通迟·安格乐 | 中山西路1055号SOHO中山广场8楼806-808室 |
32 | 塞尔维亚 | 总领事馆 | 1998-06-15 | 62081388 | 62087412 | 201103 | 上海;浙江;江苏;安徽;江西;福建 | 戴阳·马林科维奇 | 古北新区荣华东道60弄1号里昂花园801室 |
33 | 埃及 | 总领事馆 | 1999-05-01 | 64331020 | 64330049 | 200031 | 上海;浙江;江苏;安徽 | 艾哈迈德·阿卜杜·阿齐兹·穆斯塔法 | 淮海中路1375号启华大厦19A,19B |
34 | 西班牙 | 总领事馆 | 1999-05-07 | 63213543 | 63211726 | 200121 | 上海;浙江;江苏;安徽;江西 | 卡门·丰特斯 | 世纪大道88号金茂大厦办公楼二区12层1201室 |
35 | 柬埔寨 | 总领事馆 | 1999-07-02 | 51015850 | 51015857 | 200070 | 上海;浙江;江苏;安徽 | 丁萨南 | 天目中路267号蓝宝石大厦12楼A座 |
36 | 马来西亚 | 总领事馆 | 1999-12-23 | 60900360 | 60900371 | 201103 | 上海;浙江;江苏;安徽 | 丘世豪 | 红宝石路500号东银大厦B栋9层01、04室 |
37 | 罗马尼亚 | 总领事馆 | 2000-02-01 | 62700361 | 62085105 | 200041 | 上海;浙江;江苏;安徽 | 上海市静安区成都北路199号恒利国际大厦502室 | |
38 | 阿根廷 | 总领事馆 | 2000-05-25 | 63390322 | ****00058 | 200002 | 上海;浙江;江苏;安徽; | 奥帕罗 | 延安东路58号高登金融大厦12楼1201-1203室 |
39 | 爱尔兰 | 总领事馆 | 2000-08-01 | 60101360 | 62798739 | 200040 | 上海;浙江;江苏;安徽;江西 | 何莉 | 南京西路1376号上海商城700A |
40 | 摩纳哥 | 名誉领事馆 | 2002-01-25 | 58314008 | 50584833 | 201204 | 上海;浙江;江苏;安徽 | 徐枫 | 碧波路690号4号楼3楼 |
41 | 乌克兰 | 总领事馆 | 2002-01-30 | 62953195 | 62953171 | 200336 | 上海;浙江;江苏;安徽;福建;江西 | 罗鹏 | 仙霞路88号太阳广场西塔402室 |
42 | 菲律宾 | 总领事馆 | 2002-04-18 | 62818020 | 62818023 | 200052 | 上海;浙江;江苏;安徽;湖北 | 库玉甘 | 上海延安西路1160号首信银都广场301、304室 |
43 | 秘鲁 | 总领事馆 | 2002-05-30 | 52985900 | 52985905 | 200040 | 上海;浙江;江苏;安徽;江西;福建 | 索西莫·莫里约 | 南京西路1515号嘉里中心一期2705室 |
44 | 南非 | 总领事馆 | 2002-11-08 | ****94977 | 63352980 | 200002 | 上海;浙江;江苏;安徽;山东;福建;广东 | 何安娜 | 延安东路220号外滩中心2706室 |
45 | 尼泊尔 | 名誉领事馆 | 2003-01-16 | 62720259 | 62412262 | 200063 | 上海 | 吴建明 | 北京西路669号16楼A座 |
46 | 乌拉圭 | 总领事馆 | 2003-09-04 | 63353927 | 63353741 | 200021 | 上海;浙江;江苏;安徽;江西;湖北 | 莱昂纳多-奥利维拉-德-安德烈 | 淮海中路300号香港新世界大厦2403室 |
47 | 匈牙利 | 总领事馆 | 2004-08-16 | 63410564,63410764 | 63410574 | 200121 | 上海;浙江;江苏;安徽;福建 | 希拉尔德·波拉 | 浦东新区世纪大道1501号国华人寿金融大厦(向城路288号)706-708室 |
48 | 斯洛伐克 | 总领事馆 | 2004-09-01 | 64314205 | 64713604 | 200031 | 上海;浙江;江苏;安徽;福建;江西 | 伊凡娜·瓦拉·玛格托娃 | 淮海中路1375号启华大厦4楼 |
49 | 希腊 | 总领事馆 | 2004-10-16 | 66982790 | 66985502 | 200080 | 上海;浙江;江苏;安徽;江西;湖北 | 孔尼舸 | 四川北路1350号利通广场2201、2207室 |
50 | 巴基斯坦 | 总领事馆 | 2004-12-09 | 62377000 | 62377066 | 200051 | 上海;浙江;江苏;安徽 | 上海市长宁区中山西路1055号SOHO中山广场A栋1111室 | |
51 | 哈萨克斯坦 | 总领事馆 | 2005-05-15 | 62752838 | 62757300 | 200336 | 上海;浙江;江苏;安徽;江西;福建 | 克拉把叶夫佐齐汉 | 娄山关路85号东方国际大厦A座1005室 |
52 | 保加利亚 | 总领事馆 | 2005-08-25 | 62376183 | 62376189 | 200051 | 上海;浙江;江苏;安徽;江西;福建 | 迪米特里·彭普洛夫 | 仙霞路317号远东国际广场B座1416室 |
53 | 斯里兰卡 | 总领事馆 | 2005-10-01 | 62376672 | 62376670 | 200336 | 上海;江苏;浙江;安徽;湖南 | 闵行区吴中路1799号上海万象城A栋6层08单元 | |
54 | 葡萄牙 | 总领事馆 | 2005-12-07 | 62886767 | 62886568 | 200040 | 上海;浙江;江苏;安徽;江西 | 伊萨瓦 | 威海路567号晶采世纪大厦16C-D |
55 | 委内瑞拉 | 总领事馆 | 2006-01-23 | 63917870 | 63917871 | 200001 | 上海;浙江;江苏 | 莱斯贝斯·克罗莫托·贝里奥斯·莱昂 | 福州路666号华鑫海欣大厦15D |
56 | 卢森堡 | 总领事馆 | 2006-05-19 | 63390400 | 63390433 | 200040 | 上海;浙江;江苏;安徽;福建 | 吕克戴克尔 | 上海市南京西路1788号1788国际中心907-908室 |
57 | 乌兹别克斯坦 | 总领事馆 | 2006-06-20 | 63071896 | 63246099 | 200080 | 上海;浙江;江苏;安徽;江西;福建;湖南 | 马苏托夫·阿济兹 | 吴淞路258号耀江国际广场801室 |
58 | 巴布亚新几内亚 | 名誉领事馆 | 2006-08-28 | 62111010,62260224 | 62119113 | 200050 | 上海 | 周桐宇 | 上海延安西路895号申亚金融广场24A楼 |
59 | 马尔代夫 | 名誉领事馆 | 2006-10-31 | 201109 | 上海 | ||||
60 | 瓦努阿图 | 总领事馆 | 2007-06-25 | 62838355 | 62838117 | 200041 | 上海;浙江;江苏;安徽 | 张查理 | 上海市静安区威海路567号(晶采世纪大厦)7层7D室及7E室 |
61 | 越南 | 总领事馆 | 2007-11-30 | 68555871/68555872 | 68555873 | 200135 | 上海;浙江;江苏 | 宁成功 | 浦东新区浦东大道900号华辰金融大厦304室 |
62 | 尼日利亚 | 总领事馆 | 2008-01-16 | 32520606 | 32520616 | 200040 | 上海;浙江;江苏;安徽;福建 | 上海市普陀区凯旋北路1188号环球港办公楼B座36A | |
63 | 白俄罗斯 | 总领事馆 | 2008-11-21 | 021-62360086 | 021-62360113 | 200336 | 上海;浙江;江苏;安徽;江西;福建 | 马采利·瓦列里 | 延安西路2299号世贸商城办公楼1702室 |
64 | 阿联酋 | 总领事馆 | 2009-07-06 | 62557776 | 62556252 | 200041 | 上海;浙江;江苏;安徽;福建 | 卡姆兹·拉希德 | 徐汇区长乐路989号世纪商贸广场3楼06-07单元 |
65 | 厄瓜多尔 | 总领事馆 | 2009-08-10 | 62350532 | 62350539 | 200051 | 上海、浙江、江苏、安徽 | 上海市长宁区仙霞路317号远东国际广场B座17层1701室 | |
66 | 斯洛文尼亚 | 领事馆 | 2010-06-24 | 62183235 | 62183235 | 200041 | 上海;浙江;江苏;安徽 | 普米乐 | 南京西路1038号梅陇镇广场2108室 |
67 | 蒙古 | 总领事馆 | 2011-12-20 | 68911207 | 68911770 | 200122 | 上海;浙江;江苏,福建,江西,安徽 | 雍董沙热瓦·尼玛扎布 | 浦东新区浦东南路1428号1楼101室301室309室 |
68 | 印尼 | 总领事馆 | 2012-03-15 | 52402321 | 32565627 | 200336 | 上海;浙江;江苏;安徽;江西 | 戴宁 | 延安西路2299号上海世贸商城1611室 |
69 | 埃塞俄比亚 | 总领事馆 | 2012-04-19 | 62531756 | 62531753 | 200041 | 上海;浙江;江苏;安徽 | 魏澜 | 静安区南京西路993号锦江向阳大厦主楼18楼18A室 |
70 | 哥伦比亚 | 总领事馆 | 2012-05-02 | 60707161 | 60707166 | 200060 | 上海;浙江;江苏;安徽;江西;福建 | 露丝海·伦娜·艾彻维丽 | 上海市普陀区安远路518号宝华城市晶典大厦2005室 |
71 | 老挝 | 总领事馆 | 2013-09-05 | 52987855/52360779 | 62188225 | 200041 | 上海;浙江;江苏;安徽 | 腊达纳·塔冯苏 | 武定路355号静安紫苑行政公馆9F |
72 | 塞舌尔 | 总领事馆 | 2013-11-18 | 34771101 | 34771103 | 200030 | 上海市、江苏省、浙江省、安徽省 | 上海市徐汇区天钥桥路325号嘉汇国际广场2501-2502室 | |
73 | 斐济 | 总领事馆 | 2014-08-19 | 80129935 | 80129936 | 200050 | 上海市、江苏省、浙江省、安徽省 | 陈玉茹 | 闵行区古北路1699号20层06室 |
74 | 马耳他 | 总领事馆 | 2014-09-05 | 62650166 | 62650150 | 200030 | 上海市、安徽省、江苏省、浙江省 | 韩弥敦 | 上海市徐汇区虹桥路777号汇京国际广场1107室 |
75 | **** | 总领事馆 | 2016-08-22 | 62898368 | 62898369 | 200040 | 上海市,江苏省,安徽省,浙江省 | 达尼洛·冈萨雷斯 | 上海市南京西路1376号上海商城507室 |
76 | 巴拿马 | 总领事馆 | 2018-01-02 | 60290209/60290206/60290208 | 60293382 | 200021 | 上海市、浙江省、江苏省、安徽省、江西省、湖北省 | 沈理康 | 上海市黄浦区淮海中路333号瑞安广场2106B-2107室 |
外事机构似乎没有认同浦东的优势。哈哈
继续吊打浦东99%垃圾地段
7月3日,上海市土地市场虹口区嘉兴路街道HK271-01地块迎来买家,招商蛇口旗下的太仓嘉商商务咨询有限公司在7家参与竞拍的房企中,最终以44.04亿元,溢价率28.4竞得该宗地块,成交楼面价约81089元/平方米。
资料显示,该地块东至新建路,南至周家嘴路,西至金田路,北至海拉尔路,土地总面积25974.2平方米,出让面积21724.2平方米,容积率2.5,起始价34.3亿元元,竞买保证金6.86亿元。根据出让要求,地块未来中小套型住宅供应将不得低于70%。
。
注册日期:2020-04-20
来自:上海
我命由天不由我
号:慈惠小屋工分:1587
第122楼netwjl
股神,对于新能源汽车板块怎么看?后续还有行情吗
本人水平有限,神这个称呼担不起啊。
所以不评论任何股票。我现在只有银行股和疫苗股,只想躲一下风险盈利就不奢望了。
买内环就如同在高泡沫的情况下买银行股一样安全
各种溢价+地价就是现在的房价,很明显是张江的溢价高还是内环的溢价高呢。
高溢价的东西终有一天溢价会消失的,最后就是裸奔、
经你鉴定是垃圾地,垃圾地都开7万2. 卖地的厉害啊。买地的不如你智商高。
浦东好惨啊,浦西火葬场都买楼板价7万2.。被火葬场吊打的浦东丢人啊。
浦东好惨啊,浦西火葬场都买楼板价7万2.。被火葬场吊打的浦东丢人啊。
浦西垃圾地段8万楼板价,你觉得浦东是不是很失败。
告诉你一个情况,后滩地价只要几千块,是不是地段很差?可是造的公租房,只租不卖。
为什么这么好的地段,不拿出来拍卖呢?拍个10万不成问题的
呵呵,浦东过用廉价的面粉做高价的面包割韭菜,韭菜还要摇旗呐喊。哈哈
你太傻了,高地价才是割韭菜。中兴路的地王现在还没割完呢
老浦西没发展前途了,所以地也没什么用,趁着现在这批人还认可“浦西”这个品牌,拿出来割韭菜最合适。再过20年“浦西”这个品牌没有溢价了,就不好卖了。
浦东发展前景好,核心地不太舍得卖的
高地价割韭菜?7万楼板价卖10万和4万楼板价卖8万,谁割谁韭菜????
我记得浦东的垃圾场火葬场附近的新房都卖的很火啊。
你不知道20年房产价值归零吗?就是20年的低品质二手房,价格应该和低价差不多。
拍地7万,而房价要8、9万,如果是低品质房子,那房价还是贵了。
如果是品质特别差的房子,房价应该比地价还要低,因为铲掉还要费钱
灵魂提问,张江翡翠二十年后值多少钱,
你看一下碧云快20年的房子,现在卖10万一平。
联洋快20年的房子,10~12万一平。
南京西路快20年的优质商品房,12万一平
徐家汇快20年的优质商品房,12万一平
对,碧云老房子不贵的,差不多120平,1200万的样子。碧云老规矩,最贵最好的你买不了。
可以买到的碧云次新大平层或别墅,估计二手价14-20万,估计的,不准
老别墅8万多到15万都有
地价是有等级的,翡翠的地好像是三级的。起拍价4-5万。
碧云合理地价应该在10万左右。现在100平左右的20年商品房均价10万+,200-300平的20年左右商品房均价9万+,5年内的次新价格应该在14~18万左右
碧云没有老破小,和周边老破小完全分割开的。所以不能参考周边老破小的价格。
而且碧云的核心产品只租不卖。如果核心的碧云别墅8000万~1亿一栋往外卖,我保证土豪排队打架式抢购。
浦东政策敏感,现在不能拍地拍高价,所以用各种方法压地价。一般是两种方法,提各种要求(比如总部必须入驻等)让kfs不满足投标条件,然后配商业楼拉低地价。今年前滩的地,就是两种方法一起上,让地价看起来不到6万的。去除商务楼,实际8万;如果搞成纯住宅放开了拍卖,合理价格10万,拍到12万妥妥的,但这样的地价也太难看了,难道建成后卖20万吗,根本不允许出现这样的情况
同理,碧云拍地的话,合理价格10万,kfs脑子一热拍12万也很正常。但金桥大地主肯放地出来拍卖吗?万一有SB KFS杠上了,拍了15万怎么交代
现在陆家嘴核心区还有一块住宅地块没开发,就在上海中心旁边,传说中350米的住宅楼,配给顶级土豪的。如果拿出来公开拍卖,20万的地价轻轻松松,但敢吗。最后估计也是转办公楼了事
碧云是二级地价,5-6万起拍价。这个不是随便开价的,ZF有标准的。
放开了拍,10~12。不过WS帽没了。所以应该也会用各种方法把地价压到5万多左右,结束
前滩三湘那块地起拍价3.6万,成交价是6万,溢价卖出的。
你懂了吗。
起拍价无所谓的,碧云地价10万起码的。但浦东几个核心区不能这么搞。要到外围才会拍高一点,比如周浦唐镇,地价拍个4万多5万多,不至于太扎眼
。徐滨倒是一级了。
看来你也不知道徐滨在哪里啊。
哈哈,唐镇在6级土地外面,估计7级土地了吧,都拍了4万多
土拍可以溢价的,你不懂???拍卖人傻钱多的随便啊
浦东正在控制建设用地总量,保持浦东新区耕地总量的平衡,浦东真的还有地吗?
关于张江镇土地整理复垦项目(减)立项的请示
浦东新区规划和自然资源局:
为有效实施本镇外环线外建设用地减量化工作,增加耕地面积,提高耕地质量,保持浦东新区耕地总量的平衡,我镇拟实施土地整理复垦项目(减)。
该批次项目实施总面积为 5149.48平方米,其中建设用地面积为5149.48平方米(含“198”工业用地4860.1平方米),预计建设用地可减量面积5149.48平方米,预计复垦新增耕地5149.48平方米。项目总投资为720万元,亩均投资93.26万元,资金来源为我镇自筹。该项目计划自2021年6月起实施,至2021年11月基本实施完毕。
该项目符合土地利用总体规划。现向贵局提出张江镇土地整理复垦项目(减)立项申请。
妥否,请予批复。
上海市浦东新区张江镇人民政府
2020年11月16日
11月上海商品住宅环比下跌近20% 价格基本持平_新浪上海_新浪网 http://sh.sina.com.cn/news/economy/2020-12-02/detail-iiznctke4314491.shtml